科技
序号 (资料图片仅供参考) | 被处罚单位(个人) | 案由 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果 (处罚金额) | 执行情况 |
1 | 永嘉县沙头镇康元副食品店 | 经营超过保质期的食品 | 2023年2月14日 | 二〇二三年四月二十八日 | 永市监处字〔2023〕128号 | 没收物品、罚款、警告 | 3100 | 已执行 |
2 | 永嘉县沙头镇鹤祥民宿 | 经营超过保质期的食品 | 2023年2月14日 | 二〇二三年六月六日 | 永市监处字〔2023〕182号 | 没收物品、罚款、警告 | 3100 | 已执行 |
3 | 永嘉县林君农家乐饭店 | 经营超过保质期的食品 | 2023年2月13日 | 二〇二三年六月六日 | 永市监处字〔2023〕183号 | 没收物品、罚款、警告 | 15000 | 正在救济期 |
4 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 以不合格产品冒充合格产品 | 2023年5月18日 | 二〇二三年六月二十二日 | 永市监处罚〔2023〕59号 | 罚款 | 580 | 正在救济期 |
5 | 永嘉县桥头镇晨辰食品店 | 未取得食品生产许可从事食品生产许可 | 2023年3月1日 | 二零二三年五月三十一日 | 永市监处罚〔2023〕61号 | 罚款 | 20000 | 已执行 |
6 | 永嘉县瓯北街道葛爱萍保健食品店 | 经营超过保质期的食品 | 2023年4月6日 | 二零二三年五月二十二日 | 永市监处罚〔2023〕169号 | 没收物品、罚款 | 3100 | 正在救济期 |
7 | 永嘉县碧莲镇碧水阁酒店 | 经营超过保质期食品原料 | 2023年2月7日 | 二零二三年五月三十日 | 永市监处罚〔2023〕172号 | 没收物品、罚款 | 7000 | 已执行 |
8 | 永嘉县桥头镇基梵至喜服饰店 | 生产的产品不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准 | 2023年4月12日 | 二零二三年六月十二日 | 永市监处罚〔2023〕182号 | 没收违法所得、罚款、没收物品 | 749.5 | 已执行 |
9 | 永嘉县瓯北镇白水村卫生室 | 未对医疗器械定期进行检查、养护及建立养护档案 | 2023年4月11日 | 二〇二三年五月三十日 | 永市监处罚〔2023〕191号 | 罚款 | 2000 | 正在救济期 |
10 | 永嘉县马岙药店(普通合伙) | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 2023年4月11日 | 二〇二三年五月三十日 | 永市监处罚〔2023〕192号 | 警告 | 正在救济期 | |
11 | 温州信顺康服装设计有限公司 | 转让营业执照 | 2022年11月3日 | 二〇二三年五月二十二日 | 永市监处罚〔2023〕197号 | 吊销 | 正在救济期 | |
12 | 温州白帆服装有限公司 | 转让营业执照 | 2022年11月3日 | 二〇二三年五月二十二日 | 永市监处罚〔2023〕198号 | 吊销 | 正在救济期 | |
13 | 温州鑫淼服装有限公司 | 转让营业执照 | 2022年11月3日 | 二〇二三年五月二十二日 | 永市监处罚〔2023〕199号 | 吊销 | 正在救济期 | |
14 | 永嘉县小贵族童装厂 | 生产不合格产品 | 2023年5月9日 | 二零二三年六月六日 | 永市监处罚〔2023〕210号 | 没收物品、罚款 | 3600 | 正在救济期 |
15 | 温州掘铭堂装饰有限公司 | 签订注明享有最终解释权的合同 | 2023年4月28日 | 二零二三年六月十三日 | 永市监处罚〔2023〕215号 | 警告、罚款 | 2000 | 正在救济期 |
16 | 永嘉江北医院有限公司 | 利用患者形象做证明 | 2023年4月19日 | 二〇二三年六月十五日 | 永市监处罚〔2023〕218号 | 警告、罚款 | 480 | 正在救济期 |
17 | 温州市酷淘玩具有限公司 | 生产不符合的保障人体健康和人身、财产安全的国家标准产品 | 2023年4月13日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕222号 | 罚款 | 3000 | 已执行 |
18 | 永嘉县乌牛街道果尚水果商行 | 未建立食用农产品进货查验记录制度 | 2023年5月19日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕223号 | 警告、罚款 | 3100 | 正在救济期 |
19 | 永嘉县鲍家熏鸡店 | 销售不合格食品 | 2023年5月24日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕225号 | 没收违法所得、罚款 | 3562 | 正在救济期 |
20 | 永嘉县桥下镇梅岙下村卫生室 | 销售劣药 | 2023年2月2日 | 二〇二三年六月二十日 | 永市监处罚字〔2023〕224号 | 没收物品、罚款 | 30000 | 正在救济期 |
21 | 永嘉县桥头镇南爵车行 | 销售不合格电动自行车 | 2023年4月3日 | 二〇二三年五月十五日 | 永市监处字〔2023〕107号 | 没收物品、罚款 | 4000 | 已执行 |
22 | 永嘉县上塘金万年珠宝店 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2023年2月8日 | 二O二三年五月二十九日 | 永市监处字〔2023〕155号 | 没收物品、罚款 | 62000 | 正在救济期 |
23 | 永嘉县东城街道云超珠宝店 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2023年2月8日 | 二〇二三年五月二十二日 | 永市监处字〔2023〕164号 | 没收物品、罚款 | 50000 | 正在救济期 |
24 | 永嘉县南城街道时尚珠宝行 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2023年2月8日 | 二〇二三年五月二十二日 | 永市监处字〔2023〕165号 | 没收物品、罚款 | 67168 | 正在救济期 |
25 | 永嘉县阿燕私房菜馆 | 经营超过保质期的食品 | 2022年11月1日 | 二〇二三年五月二十三日 | 永市监处字〔2023〕168号 | 没收物品、罚款 | 7000 | 已执行 |
26 | 永嘉县碧莲镇乡之味农家乐 | 经营超过保质期的食品 | 2023年2月7日 | 二〇二三年五月二十九日 | 永市监处字〔2023〕170号 | 没收物品、罚款 | 7000 | 已执行 |
27 | 永嘉县与农共舞客栈 | 经营超过保质期的食品 | 2023年2月1日 | 二〇二三年五月二十九日 | 永市监处字〔2023〕171号 | 没收物品、罚款 | 7500 | 已执行 |
28 | 永嘉县碧莲镇李彩曼蔬菜摊 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 2023年3月29日 | 二〇二三年五月三十一日 | 永市监处字〔2023〕180号 | 没收违法所得、罚款 | 3010 | 已执行 |
29 | 永嘉县碧莲镇林志芽水果店 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 2023年3月29日 | 二〇二三年五月三十一日 | 永市监处字〔2023〕181号 | 没收违法所得、罚款 | 3055 | 已执行 |
30 | 温州威鼎贸易有限公司 | 转让营业执照 | 2022年11月3日 | 二〇二三年五月十九日 | 永市监处字〔2023〕187号 | 吊销 | 正在救济期 | |
31 | 温州旭圆电器有限公司 | 转让营业执照 | 2022年11月3日 | 二〇二三年五月十九日 | 永市监处字〔2023〕188号 | 吊销 | 正在救济期 | |
32 | 永嘉县瓯北镇浦西村卫生室(二) | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 2023年4月23日 | 二〇二三年五月二十三日 | 永市监处字〔2023〕189号 | 警告 | 正在救济期 | |
33 | 王顺飞 | 销售国家重点保护野生植物 | 2023年2月9日 | 二〇二三年五月二十九日 | 永市监处字〔2023〕190号 | 没收违法所得、罚款 | 2260 | 正在救济期 |
34 | 永嘉康邦鞋业有限公司 | 生产伪造产地的产品 | 2022年10月14日 | 二〇二三年五月二十五日 | 永市监处字〔2023〕200号 | 没收物品、罚款 | 10000 | 正在救济期 |
35 | 陈小群 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2023年2月8日 | 二〇二三年五月五日 | 永市监处字〔2023〕202号 | 没收物品、罚款 | 17500 | 正在救济期 |
36 | 永嘉县瓯北街道港福珠宝店 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2023年2月8日 | 二〇二三年五月五日 | 永市监处字〔2023〕203号 | 没收物品、罚款 | 47000 | 正在救济期 |
37 | 永嘉县大头文具商行 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品 | 2023年3月22日 | 二O二三年六月一十九日 | 永市监处字〔2023〕212号 | 没收违法所得、罚款 | 546 | 正在救济期 |
38 | 永嘉县北城街道郑雪琴食品店 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 2023年4月23日 | 二O二三年六月一十九日 | 永市监处罚〔2023〕213号 | 没收违法所得、罚款 | 3106.99 | 正在救济期 |
39 | 永嘉县瓯北街道徐华雪水果店 | 未建立食用农产品进货查验记录制度 | 2023年4月7日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处字〔2023〕219号 | 没收违法所得、罚款、警告 | 7020 | 正在救济期 |
40 | 永嘉县纪昂副食品店 | 经营不合格食用农产品 | 2023年4月7日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处字〔2023〕220号 | 没收违法所得、罚款、警告 | 7027.5 | 正在救济期 |
41 | 永嘉县岩头镇艳君小吃店 | 使用超过保质期的食品原料生产食品 | 2023年2月20日 | 二〇二三年六月十六日 | 永市监处字〔2023〕221号 | 没收物品、罚款 | 3100 | 正在救济期 |
42 | 永嘉县瓯北街道吴定强蔬菜店 | 未建立食用农产品进货查验记录制度、经营不合格食用农产品 | 2023年05月06日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处字〔2023〕226号 | 没收违法所得、罚款、警告 | 3914 | 正在救济期 |
43 | 永嘉县瓯北街道希希家化妆品店 | 未执行进货查验记录制度 | 2023年3月22日 | 二〇二三年六月二十六日 | 永市监处字〔2023〕229号 | 没收物品、罚款 | 12000 | 正在救济期 |
44 | 永嘉县东城街道银和日用百货店 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品 | 2023年4月7日 | 二〇二三年六月二十五日 | 永市监处字〔2023〕230号 | 没收违法所得、没收物品、罚款 | 525 | 正在救济期 |
潇湘晨报综合
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com