科技
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,黑芝麻(000716)获外资买入11.27万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有黑芝麻63.61万股,占流通股0.09%,累计持股成本6.45元,持股盈利6.35%。
黑芝麻最近5个交易日下跌5.25%,陆股通累计净买入27.19万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价7.01元;最近20个交易日下跌9.97%,陆股通累计净卖出103.46万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价7.52元;最近60个交易日下跌5.51%,陆股通累计净买入63.61万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价7.25元。
黑芝麻近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 63.61万 | 0.09 | 78.26万 | 11.27万 | 6.45 |
2023-8-24 | 52.34万 | 0.08 | 196.71万 | 28.4万 | 6.34 |
2023-8-23 | 23.94万 | 0.03 | -254.87万 | -36.6万 | 5.65 |
2023-8-22 | 60.54万 | 0.09 | 242.89万 | 34.68万 | 6.45 |
2023-8-21 | 25.86万 | 0.04 | -76.03万 | -10.56万 | 5.70 |
2023-8-18 | 36.42万 | 0.05 | -484.14万 | -67.15万 | 6.13 |
2023-8-17 | 103.57万 | 0.15 | 437.04万 | 61.16万 | 6.83 |
2023-8-16 | 42.41万 | 0.06 | -368.44万 | -51.26万 | 6.38 |
2023-8-15 | 93.67万 | 0.13 | 136.68万 | 18.47万 | 6.82 |
2023-8-14 | 75.2万 | 0.11 | -146.76万 | -19.12万 | 6.68 |
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com